- Kitas
Kunst mit Wachs
Wie verändert sich Wachs durch Hitze? In dieser Lernumgebung stellen Kinder bunte Wachstropfbilder her und erkunden dabei kreativ die Eigenschaften von Feuer und Wachs.
ID | Value |
---|---|
url_0 | /mitgeforscht/kategorie/kitas |
url_t | kitas |
url_1 | kitas |
hasBanner | true |
isMitgeforscht | true |
now | 2024-12-03 1414:1212:0505 |
perch_page_path | /mitgeforscht |
desc | Wir bieten kostenfreie Fortbildungsreihen für pädagogische Fach- und Lehrkräfte aus Kita und{...} |
keyw | naturwissenschaftlicher Bildung, Materialbibliothek, pädagogische Fach- und Lehrkräfte, Kita,{...} |
pageurl | /mitgeforscht |
_id | 178 |
heading | Mitgeforscht! |
intro | Auf dem Blatt perlen bei Regen die Tropfen ab. Eine Seifenblase schwebt durch die Luft. Beim Kochen werden die harten Nudeln weich. Und Wasser hat eine Anziehungskraft nicht nur auf Kinder! Im Alltag gibt es unzählige Anlässe, die Welt zu entdecken. Viele davon führen zur frühen naturwissenschaftlichen Bildung. Auf unserer digitalen Plattform „Mitgeforscht!“ finden Sie dazu eine große Auswahl an Umsetzungsideen und altersgerechten Praxis-Impulsen als PDF-Downloads oder Videos. Über die Suchfunktion finden Sie Kinderfragen, Alltagsmaterial oder Naturgegenstände und Natur- und Alltagsphänomene. Oder Sie nehmen den Einstieg für Ihre Entdeckungstour über Themen wie Universum, Kräfte oder Schall. Die Downloads können Sie auch nach der passenden Altersgruppe filtern. Die Videos zu unseren
Lernumgebungen finden Sie übrigens auch auf unserem YouTube-Kanal. Viel Spaß beim Stöbern! |
banner | /dateien/images/banner/materialbibliothek.jpg |
_page | /mitgeforscht |
_pageID | 102 |
_sortvalue | 1000 |
perch_item_first | true |
perch_item_last | true |
perch_item_zero_index | 0 |
perch_item_index | 1 |
perch_item_rev_index | 1 |
perch_item_rev_zero_index | 0 |
perch_item_odd | |
perch_item_count | 1 |
perch_namespace | perch:content |
Wie verändert sich Wachs durch Hitze? In dieser Lernumgebung stellen Kinder bunte Wachstropfbilder her und erkunden dabei kreativ die Eigenschaften von Feuer und Wachs.
Kerzen verbreiten eine tolle Atmosphäre. Doch wie kann man sie löschen? Und was braucht eine Kerze überhaupt zum Brennen? In dieser Lernumgebung können Kinder Erfahrungen mit Kerzen und Feuer machen.
Licht ist nicht sichtbar und deshalb schwer zu beobachten. Diese Lernumgebung macht es möglich, den Zusammenhang von Lichtquellen und beleuchteten Flächen zu erkunden und sogar die geradlinige Ausbreitung des Lichts sichtbar zu machen!